En complément et suite à l’article
La qualité de la recherche récente des substances chimiques dans les cours d’eau (1) : l'éventail de substances, les fréquences des mesures et les limites analytiques, Eau-Evolution présente les évolutions annuelles des LQ sur l’ensemble des données disponibles en téléchargement de 1998 à 2008 sur la Seine à la
station d’Amfreville-sous-les-Monts.
En cas de plusieurs LQ disponibles pour une même substance pour la même année, la valeur indiquée est la LQ maximale pour l’année concernée.
Toutes les valeurs sont exprimées en µg/L.
| Nom de la substance | __1998__ | __1999__ | __2000__ | __2001__ | __2002__ | __2003__ | __2004__ | __2005__ | __2006__ | __2007__ | __2008__ | LTC |
| 1,2,3,4-Tétrachlorobenzène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1,2,3,5-tétrachlorobenzène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 2,4-D | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | ------ | 27 |
| 2,4-MCPA | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | ------ | 0,1 |
| 2-hydroxy atrazine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | ------ | ------ | ------ |
| 4-nonylphenols ramifiés | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | ------ | 0,3 |
| 4-tert-butylphénol | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 4-tert-Octylphenol | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | ------ | 0,1 |
| Abamectin | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0163 |
| Acénaphtène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,7 |
| Acétate de triphénylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 |
| Acétochlore | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,35 |
| Aclonifène | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ------ | ------ | ------ | 2,15 |
| Alachlore | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,3 |
| Aldrine | ------ | ------ | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | ------ | ------ | 0,01 (10) |
| Alpha-cyperméthrine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,015 |
| Aluminium | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Aminotriazole | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 32 |
| AMPA | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Anthracène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 |
| Anthraquinone | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Antimoine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 113 (2) |
| Argent | ------ | ------ | ------ | ------ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ------ | ------ | 0,05 (2) |
| Arsenic | 0,5 | ------ | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4,2 (2) |
| Atrazine | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,035 | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | 0,6 |
| Atrazine déisopropyl | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Atrazine déséthyl | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | ------ |
| Azimsulfuron | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,08 |
| Azinphos méthyl | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Baryum | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 58 (2) |
| Bentazone | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 70 |
| Benzo(a)anthracène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,005 |
| Benzo(a)pyrène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 |
| Benzo(b)fluoranthène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,03 (8) |
| Benzo(g,h,i)pérylène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,002 (9) |
| Benzo(k)fluoranthène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,03 (8) |
| Béryllium | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,04 (2) |
| Betacyfluthrine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,00068 |
| Bifénox | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,675 |
| Bifenthrine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0012 |
| Biphényle | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1,7 |
| Bore | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 50 | 50 | ------ | ------ | 218 (2) |
| Bromacil | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Butyl benzyl phtalate | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Cadmium | ------ | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | 0,01 | ------ | 0,01 | ------ | ------ | ------ | 0,08 (1) (2) |
| Carbendazime | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,15 |
| Carbofuran | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Chlorfenvinphos | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | ------ | ------ | 0,1 |
| Chloroaniline-2 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,64 |
| Chloroaniline-3 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1,3 |
| Chloroforme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ------ | ------ | 2,5 |
| Chloronitrobenzène-1,2 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1 | ------ | ------ | 26 |
| Chloronitrobenzène-1,3 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1 | ------ | ------ | 3,2 |
| Chloronitrobenzène-1,4 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1 | ------ | ------ | 2 |
| Chlorophacinone | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Chloropicrine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,011 |
| Chlorpyriphos-éthyl | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | 0,03 |
| Chlortoluron | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 2,4 |
| Chlorure de choline | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Chlorure de triphénylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 |
| Chrome | 0,1 | 0,1 | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 3,4 (2) |
| Chrysène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,006 |
| Clopyralide | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 690 |
| Cobalt | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | ------ | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,3 (2) |
| Cuivre | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1,4 (2) |
| Cyfluthrine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0068 |
| Cyperméthrine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| Cyprodinil | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | ------ | ------ | 6,5 |
| DCPMU (métabolite Diuron) | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| DDD 24' | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 |
| DDD 44' | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,01 | 0,001 | ------ | ------ | 0,01 |
| DDE 24' | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 |
| DDE 44' | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 |
| DDT 24' | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 (5) |
| DDT 44' | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 (5) |
| Décabromodiphényl oxyde/éther | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0005 |
| Deltaméthrine | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,0105 |
| Depalléthrine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Desmétryne | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dibenzo(a,h)anthracène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,00006 |
| Dibutylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,17 |
| Dichlobénil | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dichloréthane-1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ------ | ------ | 10 |
| Dichlorobenzène-1,2 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 10 |
| Dichloroéthène-1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ------ | ------ | 11,6 |
| Dichlorométhane | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ------ | ------ | 20 |
| Dichloronitrobenzène-2,3 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,5 |
| Dichloronitrobenzène-2,4 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dichloronitrobenzène-2,5 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,5 |
| Dichloronitrobenzène-3,4 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,5 |
| Dichloronitrobenzène-3,5 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dichlorophénol-2,3 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dichlorophénol-2,4 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 10 |
| Dichlorophénol-3,4 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dichlorprop | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | ------ | 1,6 |
| Dichlorvos | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| Dieldrine | ------ | ------ | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,002 | 0,001 | ------ | ------ | 0,01 (10) |
| Diéthyl phtalate | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Diethylamine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 |
| Diflufenicanil | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 | ------ | ------ | 0,025 |
| Diméthénamide | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | ------ | ------ | ------ |
| Diméthylamine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 40 |
| Dinitrocrésol | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dinitrotoluène-2,4 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dinitrotoluène-2,6 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dinosèbe | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dinoterbe | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Dioctylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Diuron | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,2 |
| EDTA | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Endosulfan | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,005 |
| Endosulfan alpha | ------ | ------ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ------ | ------ | 0,005 |
| Endosulfan bêta | ------ | ------ | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | ------ | ------ | 0,005 |
| Endrine | ------ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ------ | ------ | 0,01 (10) |
| Esfenvalerate | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,08 |
| Etain | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1,5 (2) |
| Ethyl hexyl phthalate | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | ------ | 1,3 |
| Fénitrothion | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 |
| Fenoxycarbe | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | ------ | ------ | 0,04 |
| Fenpropimorphe | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,016 |
| Fenthion | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Fer | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Fipronil | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,00077 |
| Flazasulfuron | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,07 |
| Fluoranthène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 |
| Fluorène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,3 |
| Fluoxastrobine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,061 |
| Fluroxypyr | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,2 | ------ | ------ | ------ | 143 |
| Folpel | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1,96 |
| Foramsulfuron | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,065 |
| Foséthyl aluminium | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 296 |
| Glufosinate | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Glufosinate-ammonium | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Glyphosate | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 60 |
| Heptabromodiphényléther | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0005 |
| Heptachlore | ------ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | ------ | ------ | ------ |
| Hexabromodiphényléther | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0005 |
| Hexachlorobenzène | ------ | ------ | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | ------ | ------ | 0,01 |
| Hexachlorobutadiène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 |
| Hexachlorocyclohexane alpha | ------ | ------ | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | ------ | ------ | 0,02 |
| Hexachlorocyclohexane bêta | ------ | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ------ | ------ | 0,02 |
| Hexachlorocyclohexane delta | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,001 | ------ | ------ | 0,02 |
| Hexachlorocyclohexane gamma | 0,0005 | ------ | ------ | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | ------ | 0,0005 | 0,001 | ------ | ------ | 0,02 |
| Hydroxyde de triphénylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,002 (9) |
| Iodosulfuron | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,054 |
| Isodrine | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ------ | ------ | 0,01 (10) |
| Isopropylbenzène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 22 |
| Isoproturon | 0,1 | 0,1 | 0,101 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,3 |
| Kresoxim méthyl | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | ------ | ------ | 15 |
| Lambda-cyhalothrine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,00016 |
| Linuron | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 1 |
| Lufénuron | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | ------ | ------ | 0,013 |
| Malathion | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | 0,01 |
| Manganèse | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Mécoprop | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | ------ | 22 |
| Mercure | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ------ | ------ | 0,05 (2) |
| Mesosulfuron methyle | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,062 |
| Métalaxyl | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | ------ | ------ | 120 |
| Métaldéhyde | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Métazachlore | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,47 |
| Méthyl-2-Fluoranthène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 |
| Méthyl-2-Naphtalène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2,4 |
| Métolachlore | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Métosulame | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,079 |
| Metsulfuron méthyle | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,036 |
| Milbemectin | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,012 |
| Molybdène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 6,7 (2) |
| Monobutylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Monooctylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Naled | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0087 |
| Naphtalène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2,4 |
| n-Butyl Phtalate | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Nickel | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 (2) |
| Nitrophénol-2 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Nonylphénols | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,3 |
| Norflurazone | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Octabromodiphényléther | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0005 |
| Octylphénol | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Oxadiazon | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 | ------ | ------ | 0,75 |
| Oxadixyl | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | ------ | ------ | ------ |
| Oxasulfuron | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,081 |
| Oxyde de tributylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,019 |
| Oxyfluorfène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,032 |
| p-(n-octyl) phénol | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 |
| Paraquat dichloride | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,023 |
| Parathion éthyl | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| PCB 101 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| PCB 119 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| PCB 138 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,02 | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| PCB 153 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,015 | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| PCB 169 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| PCB 180 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,015 | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| PCB 28 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| PCB 35 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,17 | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| PCB 52 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,035 | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| PCB 77 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,001 |
| Pendiméthaline | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,55 |
| Pentabromodiphényl oxyde/éther | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0005 |
| Pentachlorobenzène | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | ------ | 0,007 |
| Pentachlorophénol | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,4 |
| Phénanthrène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,11 |
| Phosphate de tributyle | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 82 |
| Phoxime | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0005 |
| Picolinafen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,036 |
| Piperonil butoxide | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Plomb | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ | 0,1 | ------ | ------ | ------ | 7,2 (2) |
| Procymidone | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Propyzamide | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 8,2 |
| Pyraflufen-ethyl | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,023 |
| Pyrène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,024 |
