En complément et suite à l’article
La qualité de la recherche récente des substances chimiques dans les cours d’eau (1) : l'éventail de substances, les fréquences des mesures et les limites analytiques, Eau-Evolution présente, pour chaque substance, le nombre d’années mesurées et le nombre médian de prélèvements par année sur l’ensemble des données disponibles en téléchargement de 1998 à 2008.
Les stations de mesures sont situées en aval des grands cours d’eau. Il s’agit de :
| RM (Laut./Gamb.) | SN (Amfreville) | LB (Mont./la Pos.) | AG (Cadillac) | RMC (Arles) |
| Nom de la substance | nb années_ | nb prel/an | nb années_ | nb prel/an | nb années_ | nb prel/an | nb années_ | nb prel/an | nb années_ | nb prel/an |
| 1,2,3,4-Tétrachlorobenzène | 0 | ------ | 0 | ------ | 6 | 20 | 0 | ------ | 7 | 4 |
| 1,2,3,5-tétrachlorobenzène | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 4 | 3 |
| 2,4-D | 10 | 13 | 4 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| 2,4-MCPA | 10 | 13 | 4 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| 2-hydroxy atrazine | 1 | 25 | 1 | 21 | 4 | 18 | 0 | ------ | 2 | 22 |
| 4-nonylphenols ramifiés | 4 | 12 | 2 | 24 | 5 | 17 | 0 | ------ | 4 | 9 |
| 4-tert-butylphénol | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 15 | 0 | ------ | 4 | 9 |
| 4-tert-Octylphenol | 4 | 12 | 2 | 24 | 5 | 17 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Abamectin | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Acénaphtène | 1 | 23 | 0 | ------ | 1 | 14 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Acétate de triphénylétain | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Acétochlore | 3 | 15 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 6 | 12 |
| Aclonifène | 6 | 13 | 4 | 24 | 11 | 18 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Alachlore | 6 | 13 | 5 | 24 | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| Aldrine | 2 | 13 | 9 | 24 | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Alpha-cyperméthrine | 1 | 25 | 0 | ------ | 7 | 19 | 0 | ------ | 9 | 12 |
| Aluminium | 1 | 25 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Aminotriazole | 8 | 13 | 0 | ------ | 11 | 18 | 8 | 10 | 7 | 12 |
| AMPA | 1 | 25 | 0 | ------ | 7 | 19 | 0 | ------ | 5 | 12 |
| Anthracène | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 2 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Anthraquinone | 3 | 15 | 0 | ------ | 7 | 19 | 0 | ------ | 6 | 12 |
| Antimoine | 2 | 13 | 0 | ------ | 1 | 2 | 0 | ------ | 1 | 2 |
| Argent | 2 | 13 | 5 | 24 | 1 | 2 | 0 | ------ | 1 | 2 |
| Arsenic | 10 | 13 | 9 | 24 | 4 | 7 | 0 | ------ | 8 | 4 |
| Atrazine | 10 | 13 | 9 | 24 | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| Atrazine déisopropyl | 6 | 13 | 0 | ------ | 11 | 18 | 0 | ------ | 9 | 13 |
| Atrazine déséthyl | 10 | 13 | 9 | 24 | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Azimsulfuron | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Azinphos méthyl | 10 | 13 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Baryum | 2 | 13 | 0 | ------ | 1 | 2 | 0 | ------ | 3 | 4 |
| Bentazone | 10 | 13 | 0 | ------ | 11 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Benzo(a)anthracène | 1 | 25 | 0 | ------ | 1 | 14 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Benzo(a)pyrène | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 2 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Benzo(b)fluoranthène | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 2 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Benzo(g,h,i)pérylène | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 2 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Benzo(k)fluoranthène | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 2 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Béryllium | 2 | 13 | 0 | ------ | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Betacyfluthrine | 1 | 25 | 0 | ------ | 1 | 18 | 0 | ------ | 2 | 22 |
| Bifénox | 1 | 25 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 9 | 13 |
| Bifenthrine | 1 | 25 | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Biphényle | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 11 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Bore | 2 | 13 | 9 | 24 | 9 | 22 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Bromacil | 1 | 25 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Butyl benzyl phtalate | 6 | 13 | 0 | ------ | 1 | 18 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Cadmium | 10 | 13 | 9 | 24 | 9 | 12 | 0 | ------ | 8 | 4 |
| Carbendazime | 8 | 13 | 5 | 24 | 11 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Carbofuran | 6 | 13 | 0 | ------ | 11 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Chlorfenvinphos | 3 | 15 | 5 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Chloroaniline-2 | 10 | 13 | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Chloroaniline-3 | 10 | 13 | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Chloroforme | 10 | 13 | 9 | 24 | 6 | 20 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Chloronitrobenzène-1,2 | 7 | 13 | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Chloronitrobenzène-1,3 | 7 | 13 | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Chloronitrobenzène-1,4 | 7 | 13 | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Chlorophacinone | 1 | 25 | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Chloropicrine | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Chlorpyriphos-éthyl | 8 | 13 | 5 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 9 | 12 |
| Chlortoluron | 10 | 13 | 9 | 24 | 11 | 18 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Chlorure de choline | 1 | 25 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Chlorure de triphénylétain | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Chrome | 10 | 13 | 9 | 24 | 4 | 7 | 0 | ------ | 8 | 4 |
| Chrysène | 1 | 25 | 0 | ------ | 2 | 16 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Clopyralide | 3 | 13 | 0 | ------ | 5 | 6 | 0 | ------ | 3 | 16 |
| Cobalt | 2 | 13 | 9 | 24 | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Cuivre | 10 | 13 | 9 | 24 | 4 | 7 | 0 | ------ | 8 | 4 |
| Cyfluthrine | 1 | 25 | 0 | ------ | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Cyperméthrine | 1 | 25 | 0 | ------ | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Cyprodinil | 3 | 15 | 1 | 21 | 8 | 18 | 0 | ------ | 9 | 13 |
| DCPMU (métabolite Diuron) | 0 | ------ | 0 | ------ | 4 | 18 | 0 | ------ | 4 | 13 |
| DDD 24' | 2 | 13 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| DDD 44' | 2 | 13 | 5 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| DDE 24' | 2 | 13 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| DDE 44' | 2 | 13 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| DDT 24' | 2 | 13 | 0 | ------ | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| DDT 44' | 2 | 13 | 0 | ------ | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Décabromodiphényl oxyde/éther | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 4 | 9 |
| Deltaméthrine | 8 | 13 | 5 | 24 | 8 | 18 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Depalléthrine | 6 | 13 | 0 | ------ | 7 | 19 | 0 | ------ | 6 | 12 |
| Desmétryne | 0 | ------ | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Dibenzo(a,h)anthracène | 1 | 25 | 0 | ------ | 2 | 16 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dibutylétain | 3 | 13 | 0 | ------ | 2 | 8 | 0 | ------ | 4 | 4 |
| Dichlobénil | 1 | 25 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Dichloréthane-1,2 | 10 | 13 | 9 | 24 | 6 | 20 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dichlorobenzène-1,2 | 10 | 13 | 0 | ------ | 6 | 19 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dichloroéthène-1,1 | 2 | 13 | 9 | 24 | 6 | 19 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dichlorométhane | 6 | 13 | 9 | 24 | 6 | 20 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dichloronitrobenzène-2,3 | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dichloronitrobenzène-2,4 | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dichloronitrobenzène-2,5 | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dichloronitrobenzène-3,4 | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 12 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dichloronitrobenzène-3,5 | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 16 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dichlorophénol-2,3 | 0 | ------ | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 10 | 4 |
| Dichlorophénol-2,4 | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Dichlorophénol-3,4 | 0 | ------ | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 10 | 4 |
| Dichlorprop | 10 | 13 | 4 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Dichlorvos | 10 | 13 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Dieldrine | 6 | 13 | 9 | 24 | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Diéthyl phtalate | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 18 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Diethylamine | 2 | 13 | 0 | ------ | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Diflufenicanil | 6 | 13 | 1 | 21 | 8 | 18 | 0 | ------ | 9 | 12 |
| Diméthénamide | 3 | 15 | 1 | 21 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Diméthylamine | 2 | 13 | 0 | ------ | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Dinitrocrésol | 0 | ------ | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Dinitrotoluène-2,4 | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 18 | 0 | ------ | 10 | 4 |
| Dinitrotoluène-2,6 | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 18 | 0 | ------ | 8 | 4 |
| Dinosèbe | 0 | ------ | 0 | ------ | 11 | 16 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Dinoterbe | 0 | ------ | 0 | ------ | 11 | 16 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Dioctylétain | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 3 | 0 | ------ | 4 | 4 |
| Diuron | 10 | 13 | 9 | 24 | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| EDTA | 9 | 13 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Endosulfan | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 19 | 0 | ------ | 1 | 27 |
| Endosulfan alpha | 10 | 13 | 7 | 24 | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Endosulfan bêta | 10 | 13 | 7 | 24 | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Endrine | 2 | 13 | 8 | 24 | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Esfenvalerate | 1 | 25 | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 9 | 12 |
| Etain | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 12 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Ethyl hexyl phthalate | 6 | 13 | 3 | 24 | 5 | 17 | 0 | ------ | 6 | 5 |
| Fénitrothion | 7 | 13 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Fenoxycarbe | 1 | 25 | 1 | 21 | 7 | 19 | 0 | ------ | 8 | 11 |
| Fenpropimorphe | 6 | 13 | 0 | ------ | 11 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Fenthion | 10 | 13 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Fer | 1 | 25 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Fipronil | 0 | ------ | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 6 | 12 |
| Flazasulfuron | 0 | ------ | 0 | ------ | 6 | 20 | 0 | ------ | 8 | 11 |
| Fluoranthène | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 2 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Fluorène | 1 | 25 | 0 | ------ | 1 | 14 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Fluoxastrobine | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Fluroxypyr | 1 | 25 | 4 | 24 | 7 | 19 | 0 | ------ | 6 | 12 |
| Folpel | 3 | 15 | 0 | ------ | 11 | 16 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Foramsulfuron | 1 | 25 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Foséthyl aluminium | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 5 |
| Glufosinate | 1 | 25 | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Glufosinate-ammonium | 0 | ------ | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 4 | 14 |
| Glyphosate | 6 | 13 | 0 | ------ | 7 | 19 | 0 | ------ | 5 | 12 |
| Heptabromodiphényléther | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Heptachlore | 2 | 13 | 8 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Hexabromodiphényléther | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Hexachlorobenzène | 2 | 13 | 9 | 24 | 6 | 20 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Hexachlorobutadiène | 10 | 13 | 0 | ------ | 6 | 20 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Hexachlorocyclohexane alpha | 10 | 13 | 9 | 24 | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Hexachlorocyclohexane bêta | 10 | 13 | 8 | 24 | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Hexachlorocyclohexane delta | 10 | 13 | 1 | 21 | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Hexachlorocyclohexane gamma | 10 | 13 | 9 | 24 | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| Hydroxyde de triphénylétain | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 2 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Iodosulfuron | 1 | 25 | 0 | ------ | 3 | 6 | 0 | ------ | 2 | 22 |
| Isodrine | 2 | 13 | 8 | 24 | 7 | 19 | 0 | ------ | 9 | 12 |
| Isopropylbenzène | 3 | 15 | 0 | ------ | 2 | 8 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Isoproturon | 10 | 13 | 9 | 24 | 11 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Kresoxim méthyl | 1 | 25 | 1 | 21 | 7 | 19 | 0 | ------ | 7 | 12 |
| Lambda-cyhalothrine | 6 | 13 | 0 | ------ | 7 | 19 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Linuron | 10 | 13 | 9 | 24 | 11 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Lufénuron | 1 | 25 | 1 | 21 | 6 | 20 | 0 | ------ | 6 | 12 |
| Malathion | 10 | 13 | 5 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Manganèse | 1 | 25 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Mécoprop | 10 | 13 | 4 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Mercure | 10 | 13 | 9 | 24 | 9 | 12 | 0 | ------ | 8 | 4 |
| Mesosulfuron methyle | 0 | ------ | 0 | ------ | 3 | 6 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Métalaxyl | 2 | 13 | 1 | 21 | 7 | 19 | 0 | ------ | 9 | 12 |
| Métaldéhyde | 1 | 25 | 0 | ------ | 4 | 18 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Métazachlore | 6 | 13 | 5 | 24 | 11 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Méthyl-2-Fluoranthène | 1 | 25 | 0 | ------ | 1 | 14 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Méthyl-2-Naphtalène | 1 | 25 | 0 | ------ | 1 | 14 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Métolachlore | 6 | 13 | 0 | ------ | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Métosulame | 1 | 25 | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 6 | 12 |
| Metsulfuron méthyle | 1 | 25 | 0 | ------ | 6 | 20 | 0 | ------ | 6 | 12 |
| Milbemectin | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Molybdène | 2 | 13 | 0 | ------ | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Monobutylétain | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 14 | 0 | ------ | 4 | 4 |
| Monooctylétain | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 3 | 0 | ------ | 4 | 4 |
| Naled | 0 | ------ | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 9 | 12 |
| Naphtalène | 2 | 13 | 0 | ------ | 4 | 2 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| n-Butyl Phtalate | 6 | 13 | 0 | ------ | 1 | 18 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Nickel | 10 | 13 | 9 | 24 | 5 | 12 | 0 | ------ | 8 | 4 |
| Nitrophénol-2 | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Nonylphénols | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 17 | 0 | ------ | 6 | 4 |
| Norflurazone | 1 | 25 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Octabromodiphényléther | 0 | ------ | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 4 | 9 |
| Octylphénol | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 5 | 4 |
| Oxadiazon | 1 | 25 | 1 | 21 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Oxadixyl | 2 | 13 | 1 | 21 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Oxasulfuron | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Oxyde de tributylétain | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Oxyfluorfène | 1 | 25 | 0 | ------ | 2 | 15 | 0 | ------ | 2 | 22 |
| p-(n-octyl) phénol | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 11 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Paraquat dichloride | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Parathion éthyl | 10 | 13 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| PCB 101 | 2 | 13 | 8 | 24 | 5 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| PCB 119 | 2 | 13 | 8 | 24 | 5 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| PCB 138 | 2 | 13 | 8 | 24 | 5 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| PCB 153 | 2 | 13 | 8 | 24 | 5 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| PCB 169 | 1 | 25 | 0 | ------ | 4 | 18 | 0 | ------ | 3 | 4 |
| PCB 180 | 2 | 13 | 8 | 24 | 5 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| PCB 28 | 2 | 13 | 8 | 24 | 5 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| PCB 35 | 1 | 25 | 8 | 24 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| PCB 52 | 2 | 13 | 8 | 24 | 5 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| PCB 77 | 1 | 25 | 0 | ------ | 4 | 18 | 0 | ------ | 3 | 4 |
| Pendiméthaline | 8 | 13 | 8 | 24 | 8 | 18 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Pentabromodiphényl oxyde/éther | 2 | 11 | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 6 | 5 |
| Pentachlorobenzène | 6 | 13 | 4 | 24 | 6 | 20 | 0 | ------ | 6 | 10 |
| Pentachlorophénol | 9 | 13 | 0 | ------ | 11 | 17 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Phénanthrène | 1 | 25 | 0 | ------ | 1 | 14 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Phosphate de tributyle | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 5 | 4 |
| Phoxime | 2 | 13 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 13 |
| Picolinafen | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Piperonil butoxide | 1 | 25 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 9 | 12 |
| Plomb | 10 | 13 | 9 | 24 | 5 | 12 | 0 | ------ | 8 | 4 |
| Procymidone | 1 | 25 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Propyzamide | 1 | 25 | 5 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 9 | 13 |
| Pyraflufen-ethyl | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Pyrène | 1 | 25 | 0 | ------ | 2 | 16 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Quinoxyfen | 1 | 25 | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 6 | 12 |
| Sélénium | 2 | 13 | 1 | 23 | 1 | 2 | 0 | ------ | 3 | 4 |
| Simazine | 10 | 13 | 9 | 24 | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| Sulfosulfuron | 1 | 25 | 0 | ------ | 1 | 13 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Tébuconazole | 3 | 15 | 1 | 21 | 11 | 18 | 0 | ------ | 9 | 12 |
| Tébutame | 8 | 13 | 1 | 21 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Téflubenzuron | 0 | ------ | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 9 | 12 |
| Tellurium | 2 | 13 | 0 | ------ | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Terbacile | 0 | ------ | 0 | ------ | 7 | 19 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Terbuthylazine | 8 | 13 | 9 | 24 | 11 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Terbutryne | 1 | 25 | 7 | 21 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Terfluthrine | 1 | 25 | 0 | ------ | 1 | 18 | 0 | ------ | 1 | 6 |
| Tétrabromodiphényléther | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Tétrabutylétain | 3 | 13 | 0 | ------ | 2 | 8 | 0 | ------ | 4 | 4 |
| Tétrachloréthène | 10 | 13 | 9 | 24 | 6 | 19 | 8 | 10 | 11 | 4 |
| Tétrachlorobenzène-1,2,4,5 | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 19 | 0 | ------ | 8 | 4 |
| Tétrachlorophénol-2,3,5,6 | 0 | ------ | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 10 | 4 |
| Tétrachlorure de carbone | 10 | 13 | 9 | 24 | 6 | 19 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Tetraconazole | 1 | 25 | 0 | ------ | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Thallium | 2 | 13 | 0 | ------ | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Tin(1+), tributyl- | 1 | 1 | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Titane | 2 | 13 | 9 | 24 | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Triasulfuron | 0 | ------ | 0 | ------ | 4 | 5 | 0 | ------ | 4 | 11 |
| Tributylétain | 3 | 13 | 0 | ------ | 4 | 2 | 0 | ------ | 4 | 9 |
| Trichloréthane-1,1,1 | 10 | 13 | 9 | 24 | 6 | 19 | 8 | 10 | 11 | 4 |
| Trichloréthane-1,1,2 | 2 | 13 | 5 | 24 | 6 | 19 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Trichloréthylène | 10 | 13 | 9 | 24 | 6 | 19 | 8 | 10 | 11 | 4 |
| Trichloroaniline-2,4,6 | 0 | ------ | 0 | ------ | 4 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Trichlorobenzène-1,2,3 | 10 | 13 | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Trichlorobenzène-1,2,4 | 10 | 13 | 0 | ------ | 6 | 20 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Trichlorobenzène-1,3,5 | 10 | 13 | 0 | ------ | 7 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Trichlorophénol-2,4,6 | 2 | 13 | 0 | ------ | 3 | 18 | 0 | ------ | 11 | 4 |
| Triclopyr | 1 | 25 | 4 | 24 | 8 | 18 | 0 | ------ | 10 | 12 |
| Tricyclohexylétain | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 3 | 0 | ------ | 4 | 4 |
| Trifluraline | 10 | 13 | 7 | 24 | 10 | 17 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| Trioctylétain | 0 | ------ | 0 | ------ | 1 | 3 | 0 | ------ | 4 | 4 |
| Triphénylétain | 2 | 19 | 0 | ------ | 2 | 8 | 0 | ------ | 4 | 4 |
| Uranium | 2 | 13 | 0 | ------ | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Vanadium | 2 | 13 | 8 | 24 | 1 | 2 | 0 | ------ | 0 | ------ |
| Xylène-para | 1 | 25 | 0 | ------ | 1 | 11 | 0 | ------ | 8 | 4 |
| Zinc | 10 | 13 | 8 | 24 | 4 | 7 | 0 | ------ | 8 | 4 |
Notes :
Le nombre médian calculé avec Excel 2007 est la valeur médiane ou le nombre qui se trouve au milieu d’une liste de nombres.
Lorsqu’il n’y a qu’une année de mesure, c’est souvent une année récente où la substance a été recherchée ponctuellement avec une fréquence plus élevée, et où le nombre médian de mesure correspond exactement au nombre de mesures.
Cellule vide : substance non recherchée.
Création : 2 mai 2009
Dernière actualisation :