En complément et suite à l’article
La qualité de la recherche récente des substances chimiques dans les cours d’eau (1) : l'éventail de substances, les fréquences des mesures et les limites analytiques, Eau-Evolution présente, pour chaque substance, la LTC quand elle existe et les écarts des LQ (LQ minimum et LQ maximum) sur l’ensemble des données disponibles en téléchargement de 1998 à 2008.
Les stations de mesures sont situées en aval des grands cours d’eau. Il s’agit de :
Toutes les valeurs sont exprimées en µg/L.
| RM (Laut./Gamb.) | SN (Amfreville) | LB (Mont./la Pos.) | AG (Cadillac) | RMC (Arles) | Toutes stations | |
| Nom de la substance | __min__ | __max__ | __min__ | __max__ | __min__ | __max__ | __min__ | __max__ | __min__ | __max__ | __min__ | __max__ | __LTC__ |
| 1,2,3,4-Tétrachlorobenzène | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | ------ |
| 1,2,3,5-tétrachlorobenzène | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ------ |
| 2,4-D | 0,0001 | 0,4 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,0001 | 0,4 | 27 |
| 2,4-MCPA | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 0,1 |
| 2-hydroxy atrazine | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | ------ |
| 4-nonylphenols ramifiés | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,2 | ------ | ------ | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,3 |
| 4-tert-butylphénol | 0,1 | 0,5 | ------ | ------ | 0,04 | 0,1 | ------ | ------ | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,5 | ------ |
| 4-tert-Octylphenol | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,2 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,04 | 0,2 | 0,1 |
| Abamectin | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0163 |
| Acénaphtène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,7 |
| Acétate de triphénylétain | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Acétochlore | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,1 | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 0,35 |
| Aclonifène | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 2,15 |
| Alachlore | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,3 |
| Aldrine | 0,005 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,015 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,0005 | 0,015 | 0,01 (10) |
| Alpha-cyperméthrine | 0,005 | 0,005 | ------ | ------ | 0,02 | 0,1 | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,1 | 0,015 |
| Aluminium | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Aminotriazole | 0,1 (2) | 0,1 (2) | ------ | ------ | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 32 |
| AMPA | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,95 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,95 | ------ |
| Anthracène | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,1 |
| Anthraquinone | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | ------ |
| Antimoine | 1 | 1 | ------ | ------ | 1 | 1 | ------ | ------ | 5 | 5 | 1 | 5 | 113 (2) |
| Argent | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ------ | ------ | 5 | 5 | 0,05 | 5 | 0,05 (2) |
| Arsenic | 1 | 5 | 0,1 | 0,9 | 5 | 10 | ------ | ------ | 1 | 5 | 0,1 | 10 | 4,2 (2) |
| Atrazine | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,035 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,6 |
| Atrazine déisopropyl | 0,02 | 0,03 | ------ | ------ | 0,02 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | ------ |
| Atrazine déséthyl | 0,005 (2) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,005 | 0,1 | ------ |
| Azimsulfuron | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,08 |
| Azinphos méthyl | 0,01 | 0,06 | ------ | ------ | 0,01 | 0,2 | ------ | ------ | 0,04 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | ------ |
| Baryum | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 (2) |
| Bentazone | 0,02 | 0,2 | ------ | ------ | 0,02 | 0,15 | ------ | ------ | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,2 | 70 |
| Benzo(a)anthracène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,03 | ------ | ------ | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 0,03 | 0,005 |
| Benzo(a)pyrène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,001 | 0,01 | ------ | ------ | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,05 |
| Benzo(b)fluoranthène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,03 (8) |
| Benzo(g,h,i)pérylène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,002 (9) |
| Benzo(k)fluoranthène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,03 (8) |
| Béryllium | 0,04 | 1 | ------ | ------ | 1 | 1 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,04 | 1 | 0,04 (2) |
| Betacyfluthrine | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,00068 |
| Bifénox | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,05 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,675 |
| Bifenthrine | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,0012 |
| Biphényle | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 0,5 | 1,7 |
| Bore | ------ | ------ | 50 | 50 | 40 | 40 | ------ | ------ | ------ | ------ | 40 | 50 | 218 (2) |
| Bromacil | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,02 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | ------ |
| Butyl benzyl phtalate | 0,01 | 0,5 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 | 0,5 | ------ |
| Cadmium | 0,1 | 2 | 0,005 | 0,01 | 0,1 | 10 | ------ | ------ | 0,5 | 5 | 0,005 | 10 | 0,08 (1) (2) |
| Carbendazime | 0,005 | 0,1 (2) | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | ------ | ------ | 0,02 | 0,1 | 0,005 | 0,1 | 0,15 |
| Carbofuran | 0,015 | 0,03 | ------ | ------ | 0,02 | 0,1 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,015 | 0,1 | ------ |
| Chlorfenvinphos | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Chloroaniline-2 | 0,01 | 0,2 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,64 |
| Chloroaniline-3 | 0,01 | 0,3 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,3 | 1,3 |
| Chloroforme | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | ------ | ------ | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 2,5 |
| Chloronitrobenzène-1,2 | 0,02 (2) | 0,3 | 1 | 1 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,5 | 0,02 | 1 | 26 |
| Chloronitrobenzène-1,3 | 0,02 (2) | 0,3 | 1 | 1 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,5 | 0,02 | 1 | 3,2 |
| Chloronitrobenzène-1,4 | 0,02 (2) | 0,3 | 1 | 1 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,5 | 0,02 | 1 | 2 |
| Chlorophacinone | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | ------ |
| Chloropicrine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,011 |
| Chlorpyriphos-éthyl | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| Chlortoluron | 0,02 | 0,05 (2) | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 2,4 |
| Chlorure de choline | 0,5 | 0,5 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,5 | 0,5 | ------ |
| Chlorure de triphénylétain | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Chrome | 1 | 10 | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | ------ | ------ | 0,5 | 5 | 0,01 | 10 | 3,4 (2) |
| Chrysène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,006 |
| Clopyralide | 0,05 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 690 |
| Cobalt | 0,3 | 3 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 3 | 0,3 (2) |
| Cuivre | 0,01 | 5 | 0,05 | 0,05 | 1 | 10 | ------ | ------ | 1 | 5 | 0,01 | 10 | 1,4 (2) |
| Cyfluthrine | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,2 | ------ | ------ | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,0068 |
| Cyperméthrine | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,2 | ------ | ------ | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,001 |
| Cyprodinil | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 6,5 |
| DCPMU (métabolite Diuron) | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,04 | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ------ |
| DDD 24' | 0,005 | 0,005 | ------ | ------ | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,05 | 0,01 |
| DDD 44' | 0,005 | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,02 | 0,0005 | 0,05 | 0,01 |
| DDE 24' | 0,005 | 0,005 | ------ | ------ | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 0,05 | 0,01 |
| DDE 44' | 0,005 | 0,005 | ------ | ------ | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 0,05 | 0,01 |
| DDT 24' | 0,005 | 0,005 | ------ | ------ | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 0,05 | 0,01 (5) |
| DDT 44' | 0,005 | 0,005 | ------ | ------ | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 0,05 | 0,01 (5) |
| Décabromodiphényl oxyde/éther | 0,5 | 2 | ------ | ------ | 0,01 | 0,1 | ------ | ------ | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 2 | 0,0005 |
| Deltaméthrine | 0,0002 | 0,05 (2) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,025 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,0002 | 0,1 | 0,0105 |
| Depalléthrine | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | ------ |
| Desmétryne | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | ------ |
| Dibenzo(a,h)anthracène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,00006 |
| Dibutylétain | 0,02 | 0,05 (2) | ------ | ------ | 0,01 | 0,1 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,1 | 0,17 |
| Dichlobénil | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | ------ |
| Dichloréthane-1,2 | 0,4 | 20 (2) | 2 | 2 | 0,5 | 10 | ------ | ------ | 0,2 | 30 | 0,2 | 30 | 10 |
| Dichlorobenzène-1,2 | 0,1 (2) | 1 | ------ | ------ | 0,5 | 5 | ------ | ------ | 0,01 | 10 | 0,01 | 10 | 10 |
| Dichloroéthène-1,1 | 0,2 | 5 | 1 | 1 | 0,5 | 10 | ------ | ------ | 0,2 | 50 | 0,2 | 50 | 11,6 |
| Dichlorométhane | 0,9 | 10 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | ------ | ------ | 3 | 50 | 0,5 | 50 | 20 |
| Dichloronitrobenzène-2,3 | 0,1 | 0,3 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,5 |
| Dichloronitrobenzène-2,4 | 0,1 | 0,3 | ------ | ------ | 0,02 | 0,5 | ------ | ------ | 0,02 | 0,5 | 0,02 | 0,5 | ------ |
| Dichloronitrobenzène-2,5 | 0,1 | 0,3 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,5 | 0,02 | 0,5 | 0,5 |
| Dichloronitrobenzène-3,4 | 0,1 | 0,3 | ------ | ------ | 0,02 | 0,5 | ------ | ------ | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 | 0,5 |
| Dichloronitrobenzène-3,5 | 0,1 | 0,3 | ------ | ------ | 0,02 | 0,5 | ------ | ------ | 0,02 | 0,5 | 0,02 | 0,5 | ------ |
| Dichlorophénol-2,3 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ------ |
| Dichlorophénol-2,4 | 0,01 | 0,2 | ------ | ------ | 0,05 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 10 |
| Dichlorophénol-3,4 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ------ |
| Dichlorprop | 0,01 (2) | 0,4 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 1,6 |
| Dichlorvos | 0,001 | 0,06 | ------ | ------ | 0,001 | 0,05 | ------ | ------ | 0,04 | 0,05 | 0,001 | 0,06 | 0,001 |
| Dieldrine | 0,003 | 0,005 | 0,0005 | 0,002 | 0,005 | 0,02 | ------ | ------ | 0,01 | 0,02 | 0,0005 | 0,02 | 0,01 (10) |
| Diéthyl phtalate | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | ------ |
| Diethylamine | 20 | 20 | ------ | ------ | 500 | 500 | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 | 500 | 20 |
| Diflufenicanil | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,025 |
| Diméthénamide | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | ------ |
| Diméthylamine | 0,1 | 20 | ------ | ------ | 100 | 100 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 100 | 40 |
| Dinitrocrésol | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ------ |
| Dinitrotoluène-2,4 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,5 | 0,5 | ------ | ------ | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,5 | ------ |
| Dinitrotoluène-2,6 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,5 | 0,5 | ------ | ------ | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,5 | ------ |
| Dinosèbe | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,03 | 0,05 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | ------ |
| Dinoterbe | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,03 | 0,06 | 0,025 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,1 | ------ |
| Dioctylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,005 | 0,005 | ------ | ------ | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,015 | ------ |
| Diuron | 0,02 | 0,05 (2) | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
| EDTA | 1 (2) | 2 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1 | 2 | ------ |
| Endosulfan | 0,005 | 0,005 | ------ | ------ | 0,005 | 0,02 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,005 |
| Endosulfan alpha | 0,005 (2) | 0,04 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,005 | 0,05 | 0,001 | 0,05 | 0,005 |
| Endosulfan bêta | 0,005 (2) | 0,04 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,05 | 0,005 |
| Endrine | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,005 | 0,05 | 0,001 | 0,05 | 0,01 (10) |
| Esfenvalerate | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,04 | 0,1 | ------ | ------ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,08 |
| Etain | 1 | 1 | ------ | ------ | 1 | 10 | ------ | ------ | ------ | ------ | 1 | 10 | 1,5 (2) |
| Ethyl hexyl phthalate | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 5 | ------ | ------ | 1 | 5 | 0,05 | 5 | 1,3 |
| Fénitrothion | 0,01 | 0,05 (2) | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Fenoxycarbe | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | ------ | ------ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,04 |
| Fenpropimorphe | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,016 |
| Fenthion | 0,01 | 20 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 20 | ------ |
| Fer | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Fipronil | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,01 | 0,1 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,00077 |
| Flazasulfuron | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,07 |
| Fluoranthène | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,1 |
| Fluorène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,3 |
| Fluoxastrobine | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,061 |
| Fluroxypyr | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | ------ | ------ | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,2 | 143 |
| Folpel | 0,01 | 0,02 | ------ | ------ | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1,96 |
| Foramsulfuron | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,065 |
| Foséthyl aluminium | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 296 |
| Glufosinate | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ |
| Glufosinate-ammonium | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ------ |
| Glyphosate | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 60 |
| Heptabromodiphényléther | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,0005 |
| Heptachlore | 0,00003 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,03 | 0,00003 | 0,05 | ------ |
| Hexabromodiphényléther | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,0005 |
| Hexachlorobenzène | 0,005 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | 0,0005 | 0,05 | 0,01 |
| Hexachlorobutadiène | 0,005 (2) | 1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 1 | 0,1 |
| Hexachlorocyclohexane alpha | 0,005 (2) | 0,02 | 0,0005 | 0,005 | 0,005 | 0,015 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,0005 | 0,02 | 0,02 |
| Hexachlorocyclohexane bêta | 0,005 | 0,02 | 0,0005 | 0,01 | 0,005 | 0,015 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,0005 | 0,02 | 0,02 |
| Hexachlorocyclohexane delta | 0,005 (2) | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,05 | 0,02 |
| Hexachlorocyclohexane gamma | 0,005 (2) | 0,02 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,0005 | 0,03 | 0,02 |
| Hydroxyde de triphénylétain | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,005 | 0,03 | ------ | ------ | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 0,03 | 0,002 (9) |
| Iodosulfuron | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,07 | 0,07 | ------ | ------ | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,054 |
| Isodrine | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,02 | 0,001 | 0,05 | 0,01 (10) |
| Isopropylbenzène | 0,3 | 2 | ------ | ------ | 0,5 | 1 | ------ | ------ | 0,05 | 10 | 0,05 | 10 | 22 |
| Isoproturon | 0,02 | 0,05 (2) | 0,1 | 0,101 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,101 | 0,3 |
| Kresoxim méthyl | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | ------ | ------ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 15 |
| Lambda-cyhalothrine | 0,01 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,00016 |
| Linuron | 0,02 | 0,05 (2) | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 1 |
| Lufénuron | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,013 |
| Malathion | 0,0006 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,05 | ------ | ------ | 0,04 | 0,05 | 0,0006 | 0,06 | 0,01 |
| Manganèse | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Mécoprop | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 22 |
| Mercure | 0,1 | 1 | 0,0009 | 0,05 | 0,00005 | 1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,2 | 0,00005 | 1 | 0,05 (2) |
| Mesosulfuron methyle | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,062 |
| Métalaxyl | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 120 |
| Métaldéhyde | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,05 | 5 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 5 | ------ |
| Métazachlore | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,47 |
| Méthyl-2-Fluoranthène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,1 |
| Méthyl-2-Naphtalène | 0,01 | 0,01 | ------ | ------ | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 2,4 |
| Métolachlore | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | ------ |
| Métosulame | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,079 |
| Metsulfuron méthyle | 0,05 | 0,05 | ------ | ------ | 0,02 | 0,1 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,036 |
| Milbemectin | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,012 |
| Molybdène | 1 | 1 | ------ | ------ | 1 | 1 | ------ | ------ | ------ | ------ | 1 | 1 | 6,7 (2) |
| Monobutylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,02 | 0,02 | ------ | ------ | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | ------ |
| Monooctylétain | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,005 | 0,005 | ------ | ------ | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | ------ |
