Liste des substances chimiques : code Sandre, nom, famille, données de toxicité NQE, NQEp et PNEC et limites LTC et LTA.
Les LTC et LTA sont établies par Eau-Evolution et n'ont bien entendu aucune valeur règlementaire. Elles servent seulement de repères pour que chacun puisse estimer la toxicité potentielle de l’eau (voir "
Comment Eau-Evolution évalue la contamination chimique et la toxicité").
Les informations rassemblées dans ce fichier constituent une base de travail. Merci de signaler tous les compléments ou erreurs que vous pourriez constater, afin que chacun puisse disposer d'un fichier de plus en plus fiable, et que de plus en plus d'amateurs puissent analyser et comparer les données brutes disponibles sur les substances chimiques un peu partout en France, en Europe et dans le monde.
Les valeurs des NQE, PNEC, LTC et LTA sont exprimées en µg/L.
Code Sandre | Nom de la substance | Famille | NQE-MA ou NQEp | PNEC | NQE-CMA | LTC | LTA | Notes |
1664 | Procymidone | Pest. Fong. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1889 | Profenofos | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
5668 | Prohexadione-calcium | Pest. autres | --------- | 1000 | --------- | 1000 | --------- | --------- |
1710 | Promécarbe | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1711 | Prométone | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1254 | Prométryne | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1712 | Propachlore | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2988 | Propamocarbe hydrochloride | Pest. Fong. | --------- | 630 | --------- | 630 | --------- | --------- |
2704 | Propane, 1,1,1,2-tetrachloro- | Autres subst. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2705 | Propane, 1,1,1,3-tetrachloro- | Autres subst. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1532 | Propanil | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1972 | propaquizafop | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1255 | Propargite | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1256 | Propazine | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1533 | Propétamphos | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1534 | Prophame | Pest. autres | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1257 | Propiconazole | Pest. Fong. | --------- | 5,1 | --------- | 5,1 | --------- | --------- |
2989 | Propinebe | Pest. Fong. | --------- | 2,6 | --------- | 2,6 | --------- | --------- |
1535 | Propoxur | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
5602 | Propoxycarbazone-sodium | Pest. Herb. | --------- | 0,45 | --------- | 0,45 | --------- | --------- |
1414 | Propyzamide | Pest. Herb. | --------- | 8,2 | --------- | 8,2 | --------- | --------- |
1092 | Prosulfocarbe | Pest. Herb. | --------- | 5 | --------- | 5 | --------- | --------- |
2534 | Prosulfuron | Pest. Herb. | --------- | 0,126 | --------- | 0,126 | --------- | --------- |
5603 | Prothioconazole | Pest. Fong. | --------- | 0,34 | --------- | 0,34 | --------- | --------- |
2877 | p-sec-Amylphenol | Autres subst. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2878 | p-tert-Amylphenol | Autres subst. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2688 | p-Xylene | Autres subst. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
5416 | Pymétrozine | Pest. Insect. | --------- | 2,5 | --------- | 2,5 | --------- | --------- |
2576 | Pyraclostrobine | Pest. Fong. | --------- | 0,23 | --------- | 0,23 | --------- | --------- |
5509 | Pyraflufen-ethyl | Pest. Herb. | --------- | 0,023 | --------- | 0,023 | --------- | --------- |
1258 | Pyrazophos | Pest. Fong. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1537 | Pyrène | HAP | 0,024 | --------- | --------- | 0,024 | --------- | --------- |
2062 | Pyrethrine | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1890 | Pyridabène | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1259 | Pyridate | Pest. Herb. | --------- | 1 | --------- | 1 | --------- | --------- |
1663 | Pyrifenox | Pest. Fong. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1432 | Pyriméthanil | Pest. Fong. | --------- | 29 | --------- | 29 | --------- | --------- |
1260 | Pyrimiphos-éthyl | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1261 | Pyrimiphos-méthyl | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
5499 | Pyriproxyfène | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1891 | Quinalphos | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2087 | Quinmerac | Pest. Herb. | --------- | 316 | --------- | 316 | --------- | --------- |
2028 | Quinoxyfen | Pest. Fong. | --------- | 0,8 | --------- | 0,8 | --------- | --------- |
1538 | Quintozène | Pest. Fong. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2069 | Quizalofop | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2070 | Quizalofop éthyl | Pest. Herb. | --------- | 2,1 | --------- | 2,1 | --------- | --------- |
2859 | Resmethrine | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1892 | Rimsulfuron | Pest. Herb. | --------- | 0,46 | --------- | 0,46 | --------- | --------- |
2029 | Roténone | Pest. Insect. | --------- | 0,19 | --------- | 0,19 | --------- | --------- |
2794 | Rubidium | Métaux | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | (2) |
2795 | Ruthénium | Métaux | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | (2) |
1923 | Sébuthylazine | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1262 | Secbuméton | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1385 | Sélénium | Métaux | 1 | --------- | --------- | 1 | --------- | (2) |
1808 | Séthoxydime | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1893 | Siduron | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
5609 | Silthiopham | Pest. Fong. | --------- | 47 | --------- | 47 | --------- | --------- |
1539 | Silvex | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1263 | Simazine | Pest. Herb. | 1 | --------- | 4 | 1 | 4 | --------- |
1831 | Simazine-hydroxy | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2974 | S-Métolachlore | Pest. Herb. | --------- | 6,7 | --------- | 6,7 | --------- | --------- |
1198 | Somme Heptachlore époxyde cis/trans | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2664 | Spiroxamine | Pest. Fong. | --------- | 1,94 | --------- | 1,94 | --------- | --------- |
1363 | Strontium | Métaux | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | (2) |
1541 | Styrène | Autres subst. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1662 | Sulcotrione | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2077 | Sulfosate | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2085 | Sulfosulfuron | Pest. Herb. | --------- | 0,096 | --------- | 0,096 | --------- | --------- |
1894 | Sulfotep | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
2796 | Tantale | Métaux | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | (2) |
1694 | Tébuconazole | Pest. Fong. | --------- | 1 | --------- | 1 | --------- | --------- |
1895 | Tébufénozide | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1896 | Tébufenpyrad | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1661 | Tébutame | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1542 | Tébuthiuron | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1897 | Téflubenzuron | Pest. Insect. | --------- | 0,0044 | --------- | 0,0044 | --------- | --------- |
2559 | Tellurium | Métaux | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | (2) |
1265 | Télodrine | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1898 | Téméphos | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1899 | TEPP | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
5669 | Tepraloxydim | Pest. Herb. | --------- | 650 | --------- | 650 | --------- | --------- |
1659 | Terbacil | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1266 | Terbuméton | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1267 | Terbuphos | Pest. Insect. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1268 | Terbuthylazine | Pest. Herb. | --------- | 4,5 | --------- | 4,5 | --------- | --------- |
2045 | Terbuthylazine désethyl | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1269 | Terbutryne | Pest. Herb. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1953 | Terfluthrine | Pest. Insect. | --------- | 0,0004 | --------- | 0,0004 | --------- | --------- |
2601 | Tétrabromodiphényléther | Autres subst. | 0,0005 | --------- | --------- | 0,0005 | --------- | (7) |
1936 | Tétrabutylétain | Autres subst. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
1272 | Tétrachloréthène | Autres subst. | 10 | --------- | --------- | 10 | --------- | --------- |
2735 | Tétrachlorobenzène | Autres subst. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
Notes :
- selon dureté
- phase dissoute
- macropolluants et autres substances toxiques présentes en phase dissoute. Pour les orthophosphates qui représentent la majeure partie du phosphore dissous, on a pris la NQEp du Phosphore total multipliée par le rapport 95/31
- par analogie avec DDT 44'
- somme DDT = 0,025 µg/L
- par analogie avec Chlorure de dibutylétain
- par analogie avec Octabromodiphényléther
- somme Benzo(b)fluoranthène et Benzo(k)fluoranthène = 0,03 µg/L
- somme Benzo(g,h,i)pérylène et Indéno(1,2,3-cd)pyrène = 0,002 µg/L
- somme Aldrine, Dieldrine, Endrine et Isodrine = 0,01 µg/L
Sources : Pour les NQE : DIRECTIVE 2008/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 3/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE. Pour les NQEp : Circulaire du 7 mai 2007 DCE/23 définissant les "normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" des 41 substances impliquées dans l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau ainsi que des substances pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses dans l'eau. Pour les PNEC : base de données AGRITOX de l'Afssa sur les substances actives phytopharmaceutiques.
Création : 10 décembre 2008
Dernière actualisation : 30 novembre 2009