Eau-Evolution présente, en complément et suite à l’article
La contamination chimique des sédiments et des matières en suspension en aval de 13 grands cours d’eau (1) : les substances recherchées et les substances quantifiées dans les MES pour la période 2000 à 2008, les valeurs minimum et maximum des LQ pratiquées pour les mesures d’un échantillon de substances chimiques dans les MES entre 2000 et 2008 pour les mêmes stations sélectionnées.
Les valeurs de LQ ne sont disponibles que pour les analyses non quantifiées. Les résultats sont regroupés par grand bassin versant : Artois-Picardie(AP), Rhin-Meuse (RM), Loire-Bretagne (LB), Adour-Garonne (AG) et Rhône-Méditerranée (RMC).
Toutes les LQ sont exprimées et µg/kg, excepté pour les métaux où elles sont exprimées en mg/kg.
Nom substance | min RM | max RM_ | _min SN | max SN_ | _min LB | max LB_ | _min AG | max AG_ | _min RMC | max RMC_ | _min Tous | max Tous |
4-nonylphenols ramifiés | 20 | 20 | ------ | ------ | 0,1 | 100 | ------ | ------ | 10 | 100 | 0,1 | 100 |
4-tert-Octylphenol | 20 | 20 | ------ | ------ | 0,1 | 100 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 100 |
Acénaphtène | 5 | 600 | ------ | ------ | 0,05 | 50 | ------ | ------ | 5 | 50 | 0,05 | 600 |
Acénaphtylène | 50 | 1500 | ------ | ------ | 0,05 | 50 | ------ | ------ | 5 | 50 | 0,05 | 1500 |
Alachlore | 50 | 50 | ------ | ------ | 20 | 50 | ------ | ------ | 5 | 5 | 5 | 50 |
Aldrine | 5 | 5 | ------ | ------ | 5 | 50 | ------ | ------ | 10 | 15 | 5 | 50 |
Anthracène | 5 | 150 | ------ | ------ | 0,04 | 40 | 5 | 10 | 5 | 50 | 0,04 | 150 |
Argent | 0,5 | 2,5 | 0,1 | 1 | 0,25 | 0,5 | ------ | ------ | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,5 |
Arsenic | ------ | ------ | 0,1 | 51,9 | 17 | 19,8 | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,1 | 51,9 |
Atrazine | 50 | 50 | ------ | ------ | 20 | 50 | ------ | ------ | 5 | 5 | 5 | 50 |
Atrazine déséthyl | ------ | ------ | ------ | ------ | 50 | 50 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Benzène | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 50 | ------ | ------ | 1 | 50 | 0,05 | 50 |
Benzo(a)anthracène | 50 | 50 | ------ | ------ | 0,01 | 60 | 5 | 25 | 10 | 10 | 0,01 | 60 |
Benzo(a)pyrène | 5 | 50 | ------ | ------ | 0,01 | 50 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0,01 | 50 |
Benzo(b)fluoranthène | 5 | 50 | ------ | ------ | 0,01 | 70 | 5 | 50 | ------ | ------ | 0,01 | 70 |
Benzo(g,h,i)pérylène | 5 | 250 | ------ | ------ | 0,01 | 110 | 5 | 50 | 5 | 10 | 0,01 | 250 |
Benzo(k)fluoranthène | 5 | 50 | ------ | ------ | 5 | 40 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 50 |
C10-C13-Chloroalcanes | 500 | 500 | ------ | ------ | 100 | 2000 | ------ | ------ | 100 | 500 | 100 | 2000 |
Cadmium | 0,5 | 5 | ------ | ------ | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 1 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 5 |
Chlorfenvinphos | 20 | 20 | ------ | ------ | 0,3 | 50 | ------ | ------ | 10 | 10 | 0,3 | 50 |
Chloroforme | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,005 | 20 | ------ | ------ | 0,1 | 5 | 0,005 | 20 |
Chlorpyriphos-éthyl | 3 | 3 | ------ | ------ | 0,02 | 50 | ------ | ------ | 10 | 10 | 0,02 | 50 |
Chrome | 4,9 | 10 | 0,1 | 0,1 | 32 | 54,3 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 54,3 |
Chrysène | 5 | 150 | ------ | ------ | 0,05 | 50 | ------ | ------ | 50 | 50 | 0,05 | 150 |
Cuivre | 10 | 10 | 0,1 | 0,1 | 21 | 46 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 46 |
DDD 44' | 1 | 50 | ------ | ------ | 0,05 | 50 | ------ | ------ | 5 | 20 | 0,05 | 50 |
Décabromodiphényl oxyde/éther | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 | 100 | ------ | ------ | 10 | 20 | 10 | 100 |
Deltaméthrine | 1 | 1 | ------ | ------ | 1 | 50 | ------ | ------ | 10 | 15 | 1 | 50 |
Dibenzo(a,h)anthracène | 2 | 250 | ------ | ------ | 0,02 | 80 | 5 | 50 | 5 | 20 | 0,02 | 250 |
Dibutylétain | 5 | 100 | ------ | ------ | 5 | 100 | ------ | ------ | 10 | 10 | 5 | 100 |
Dichloroéthane-1,2 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 50 | ------ | ------ | 1 | 100 | 0,05 | 100 |
Dichlorométhane | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 100 | ------ | ------ | 5 | 100 | 0,1 | 100 |
Diuron | 1 | 1 | ------ | ------ | 20 | 50 | ------ | ------ | 10 | 10 | 1 | 50 |
Endosulfan | 1 | 1 | ------ | ------ | 0,7 | 50 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,7 | 50 |
Endrine | 1 | 1 | ------ | ------ | 2 | 25 | ------ | ------ | 10 | 10 | 1 | 25 |
Etain | 2,5 | 5 | ------ | ------ | 0,2 | 3,4 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,2 | 5 |
Ethyl hexyl phthalate | 50 | 50 | ------ | ------ | 100 | 5000 | ------ | ------ | 100 | 5000 | 50 | 5000 |
Fluoranthène | 5 | 50 | ------ | ------ | 0,04 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,04 | 150 |
Fluorène | 5 | 150 | ------ | ------ | 0,04 | 50 | ------ | ------ | 5 | 40 | 0,04 | 150 |
Hexachlorobenzène | 1 | 20 | ------ | ------ | 0,01 | 20 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0,01 | 20 |
Hexachlorobutadiène | 1 | 50 | ------ | ------ | 0,1 | 100 | ------ | ------ | 0,1 | 10 | 0,1 | 100 |
Hexachlorocyclohexane alpha | 1 | 20 | ------ | ------ | 0,01 | 20 | ------ | ------ | 5 | 10 | 0,01 | 20 |
Hexachlorocyclohexane bêta | 1 | 20 | ------ | ------ | 0,01 | 50 | ------ | ------ | 5 | 10 | 0,01 | 50 |
Hexachlorocyclohexane delta | 1 | 20 | ------ | ------ | 0,01 | 50 | ------ | ------ | 5 | 10 | 0,01 | 50 |
Hexachlorocyclohexane gamma | 1 | 20 | ------ | ------ | 0,005 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0,005 | 20 |
Indéno(1,2,3-cd)pyrène | 5 | 250 | ------ | ------ | 0,01 | 130 | 5 | 50 | 5 | 10 | 0,01 | 250 |
Isodrine | 10 | 10 | ------ | ------ | 2 | 50 | ------ | ------ | 10 | 10 | 2 | 50 |
Isoproturon | 1 | 1 | ------ | ------ | 20 | 50 | ------ | ------ | 10 | 10 | 1 | 50 |
Linuron | 5 | 5 | ------ | ------ | 5 | 100 | ------ | ------ | 10 | 50 | 5 | 100 |
Mercure | 0,1 | 1 | 0,036 | 2,6 | 0,01 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 2,6 |
Naphtalène | 20 | 250 | ------ | ------ | 0,05 | 50 | ------ | ------ | 5 | 50 | 0,05 | 250 |
Nonylphénols | 20 | 20 | ------ | ------ | 20 | 100 | ------ | ------ | 10 | 100 | 10 | 100 |
Octabromodiphényléther | 100 | 100 | ------ | ------ | 10 | 100 | ------ | ------ | 10 | 20 | 10 | 100 |
PCB 101 | 1 | 25 | ------ | ------ | 0,01 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0,01 | 25 |
PCB 118 | 1 | 25 | ------ | ------ | 0,01 | 25 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0,01 | 25 |
PCB 138 | 1 | 20 | ------ | ------ | 0,01 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0,01 | 25 |
PCB 153 | 1 | 20 | ------ | ------ | 0,01 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0,01 | 25 |
PCB 169 | 1 | 20 | ------ | ------ | 10 | 10 | ------ | ------ | 1 | 10 | 1 | 20 |
PCB 180 | 1 | 10 | ------ | ------ | 0,01 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0,01 | 25 |
PCB 28 | 1 | 50 | ------ | ------ | 0,01 | 25 | 5 | 20 | 1 | 10 | 0,01 | 50 |
PCB 52 | 1 | 50 | ------ | ------ | 0,01 | 25 | 5 | 20 | 1 | 10 | 0,01 | 50 |
PCB 77 | 1 | 25 | ------ | ------ | 10 | 10 | ------ | ------ | 1 | 10 | 1 | 25 |
Pentabromodiphényl oxyde/éther | 5 | 5 | ------ | ------ | 5 | 100 | ------ | ------ | 10 | 20 | 5 | 100 |
Pentachlorobenzène | 2 | 2 | ------ | ------ | 0,05 | 50 | ------ | ------ | 5 | 50 | 0,05 | 50 |
Pentachlorophénol | 50 | 50 | ------ | ------ | 0,05 | 100 | ------ | ------ | 20 | 50 | 0,05 | 100 |
Phénanthrène | 5 | 150 | ------ | ------ | 0,05 | 70 | 5 | 5 | 50 | 50 | 0,05 | 150 |
Phoxime | 50 | 50 | ------ | ------ | 100 | 100 | ------ | ------ | 10 | 10 | 10 | 100 |
Pyrène | 5 | 150 | ------ | ------ | 0,04 | 140 | ------ | ------ | 40 | 40 | 0,04 | 150 |
Sélénium | 2,5 | 2,5 | ------ | ------ | 0,5 | 0,5 | ------ | ------ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 |
Simazine | 2 | 2 | ------ | ------ | 0,02 | 50 | ------ | ------ | 10 | 10 | 0,02 | 50 |
Tellurium | 2,5 | 10 | ------ | ------ | 0,05 | 0,5 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,05 | 10 |
Tétrabutylétain | 10 | 100 | ------ | ------ | 5 | 5 | ------ | ------ | 10 | 10 | 5 | 100 |
Tétrachloréthylène | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 | 20 | ------ | ------ | 0,1 | 5 | 0,1 | 20 |
Tetrachlorobenzène-1,2,4,5 | 5 | 5 | ------ | ------ | 20 | 100 | ------ | ------ | 0,1 | 50 | 0,1 | 100 |
Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 | 20 | ------ | ------ | 1 | 10 | 1 | 20 |
Tétrachlorure de carbone | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 | 20 | ------ | ------ | 0,1 | 5 | 0,1 | 20 |
Thallium | 2,5 | 2,5 | ------ | ------ | 0,5 | 0,5 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,5 | 2,5 |
Toluène | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 | 20 | ------ | ------ | 5 | 50 | 5 | 50 |
Tributylétain | 5 | 100 | ------ | ------ | 0,01 | 100 | ------ | ------ | 10 | 20 | 0,01 | 100 |
Trichlorobenzène-1,2,3 | 2 | 100 | ------ | ------ | 2 | 100 | ------ | ------ | 0,1 | 50 | 0,1 | 100 |
Trichlorobenzène-1,2,4 | 1 | 100 | ------ | ------ | 0,05 | 100 | ------ | ------ | 0,1 | 50 | 0,05 | 100 |
Trichloroéthane-1,1,1 | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 | 20 | ------ | ------ | 0,1 | 5 | 0,1 | 20 |
Trichloroéthane-1,1,2 | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 | 100 | ------ | ------ | 1 | 50 | 1 | 100 |
Trichloroéthylène | ------ | ------ | ------ | ------ | 20 | 20 | ------ | ------ | 0,1 | 5 | 0,1 | 20 |
Trifluraline | 5 | 5 | ------ | ------ | 0,02 | 50 | 10 | 20 | 5 | 10 | 0,02 | 50 |
Uranium | 10 | 10 | ------ | ------ | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,1 | 10 |
Xylène-méta | 50 | 50 | ------ | ------ | 20 | 20 | ------ | ------ | 0,1 | 50 | 0,1 | 50 |
Xylène-ortho | 50 | 50 | ------ | ------ | 1 | 20 | ------ | ------ | 0,1 | 50 | 0,1 | 50 |
Xylène-para | 50 | 50 | ------ | ------ | 20 | 20 | ------ | ------ | 0,1 | 50 | 0,1 | 50 |
Zinc | 10 | 10 | 1 | 1 | 156 | 315 | ------ | ------ | ------ | ------ | 1 | 315 |
Cellule vide : aucune LQ disponible (substance non recherchée ou recherchée et toujours quantifiée).
Création : 18 avril 2009
Dernière actualisation :